20 equipos · actualizado hace 1 h
Equipos de LaLiga
Los equipos que más puntos dan en Biwenger.
- Más puntos: Barcelona
- 1.183
- Por partido
- 107,5
| Pos. | Equipo | PJ | Puntos Biwenger | Por partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 1.183 | 107,5 |
| 2 | Real Madrid | 11 | 901 | 81,9 |
| 3 | Atlético | 11 | 874 | 79,5 |
| 4 | Betis | 11 | 822 | 74,7 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 710 | 64,5 |
| 6 | Levante | 11 | 709 | 64,5 |
| 7 | Deportivo | 11 | 707 | 64,3 |
| 8 | Villarreal | 11 | 701 | 63,7 |
| 9 | Sevilla | 11 | 696 | 63,3 |
| 10 | Alavés | 11 | 682 | 62,0 |
| 11 | Elche | 11 | 680 | 61,8 |
| 12 | Celta | 11 | 669 | 60,8 |
| 13 | Espanyol | 11 | 665 | 60,5 |
| 14 | Athletic | 10 | 664 | 66,4 |
| 15 | Rayo Vallecano | 10 | 617 | 61,7 |
| 16 | Valencia | 11 | 592 | 53,8 |
| 17 | Osasuna | 11 | 583 | 53,0 |
| 18 | Racing | 11 | 568 | 51,6 |
| 19 | Málaga | 11 | 551 | 50,1 |
| 20 | Getafe | 11 | 510 | 46,4 |
Suma de los puntos de Biwenger (sistema «Media AS y SofaScore») de todos sus jugadores en la temporada.