20 equipos · actualizado hace 41 min
Equipos de LaLiga
La clasificación de LaLiga.
- Líder: Barcelona
- 30
- Partidos jugados
- 11
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | +34 | 30 | |
| 2 | Atlético | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | +14 | 28 | |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | +18 | 27 | |
| 4 | Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 23 | |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 0 | 19 | |
| 6 | Sevilla | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | −2 | 17 | |
| 7 | Athletic | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 15 | |
| 8 | Deportivo | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:14 | +1 | 14 | |
| 9 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | |
| 10 | Celta | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 11 | Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | −2 | 12 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | −5 | 12 | |
| 13 | Getafe | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | −8 | 12 | |
| 14 | Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | −1 | 11 | |
| 15 | Osasuna | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | −11 | 11 | |
| 16 | Racing | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | −14 | 11 | |
| 17 | Elche | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | −4 | 10 | |
| 18 | Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | −5 | 10 | |
| 19 | Valencia | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | −9 | 9 | |
| 20 | Málaga | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | −13 | 5 |
Calculada con los resultados que publica Biwenger. Barra lima: Champions; azul: Europa; roja: descenso. Forma: últimos 5 partidos (V victoria, E empate, D derrota), el más reciente a la derecha.