Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, BaenaMás puntos esperados (7,7, rango 2 a 16) y casi seguro (75 %). Si priorizas el precio, Moleiro da más puntos por millón (0,59).
| Precio | 14,8 M | 10,1 M(mejor) | 13,5 M |
|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 7,2 (1 a 16) | 6,0 (1 a 13) | 7,7 (2 a 16)(mejor) |
| Titularidad | 60 % | 70 % | 75 %(mejor) |
| Puntos por millón | 0,49 | 0,59(mejor) | 0,57 |
| Media últimas 5 | 6,2 pts | 6,6 pts | 7,8 pts(mejor) |
| Techo / suelo | 15 / 3 | 16 / 1 | 20 / 2(mejor) |
| Dificultad próximos 3 | 4,7 / 5 | 4,3 / 5(mejor) | 4,7 / 5 |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener |
Baena tiene el perfil más completo
Baena es el que más se revaloriza en 30 días
100