Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, PedriMás puntos esperados (7,2, rango 1 a 16) y apunta a titular (60 %). Si priorizas el precio, Moleiro da más puntos por millón (0,59).
| Precio | 14,8 M | 10,1 M(mejor) |
|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 7,2 (1 a 16)(mejor) | 6,0 (1 a 13) |
| Titularidad | 60 % | 70 %(mejor) |
| Puntos por millón | 0,49 | 0,59(mejor) |
| Media últimas 5 | 6,2 pts | 6,6 pts(mejor) |
| Techo / suelo | 15 / 3 | 16 / 1(mejor) |
| Dificultad próximos 3 | 4,7 / 5 | 4,3 / 5(mejor) |
| Recomendación | Mantener | Mantener |
Pedri tiene el perfil más completo
Moleiro es el que más se revaloriza en 30 días
100