Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, YamalMás puntos esperados (10,2, rango 2 a 25) y casi seguro (85 %). Si priorizas el precio, Diomande da más puntos por millón (0,48).
| Precio | 16,3 M(mejor) | 25,6 M | 24,8 M |
|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 7,8 (1 a 19) | 10,2 (2 a 25)(mejor) | 9,9 (2 a 24) |
| Titularidad | 80 % | 85 % | 90 %(mejor) |
| Puntos por millón | 0,48(mejor) | 0,40 | 0,40 |
| Media últimas 5 | 10,4 pts | 11,0 pts(mejor) | 9,8 pts |
| Techo / suelo | 15 / 0 | 19 / 3 | 21 / 1(mejor) |
| Dificultad próximos 3 | 3,0 / 5(mejor) | 3,7 / 5 | 3,0 / 5(mejor) |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener |
Yamal tiene el perfil más completo
Diomande es el que más se revaloriza en 30 días
100