Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, YamalMás puntos esperados (10,2, rango 2 a 25) y casi seguro (85 %). Si priorizas el precio, Budimir da más puntos por millón (0,61).
| Precio | 24,9 M | 13,1 M(mejor) | 25,6 M | 16,3 M |
|---|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 10,1 (2 a 26) | 8,0 (1 a 20) | 10,2 (2 a 25)(mejor) | 7,8 (1 a 19) |
| Titularidad | 65 % | 85 %(mejor) | 85 %(mejor) | 80 % |
| Puntos por millón | 0,41 | 0,61(mejor) | 0,40 | 0,48 |
| Media últimas 5 | 14,6 pts(mejor) | 8,2 pts | 11,0 pts | 10,4 pts |
| Techo / suelo | 21 / 5(mejor) | 16 / 2 | 19 / 3 | 15 / 0 |
| Dificultad próximos 3 | 3,7 / 5 | 3,0 / 5(mejor) | 3,7 / 5 | 3,0 / 5(mejor) |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener | Mantener |
Yamal tiene el perfil más completo
Diomande es el que más se revaloriza en 30 días
100