Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, DiomandeMás puntos esperados (7,8, rango 1 a 19) y casi seguro (80 %). Si priorizas el precio, Oyarzabal da más puntos por millón (0,66).
| Precio | 10,2 M(mejor) | 16,3 M |
|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 6,7 (1 a 16) | 7,8 (1 a 19)(mejor) |
| Titularidad | 85 %(mejor) | 80 % |
| Puntos por millón | 0,66(mejor) | 0,48 |
| Media últimas 5 | 7,0 pts | 10,4 pts(mejor) |
| Techo / suelo | 18 / 0(mejor) | 15 / 0 |
| Dificultad próximos 3 | 1,7 / 5(mejor) | 3,0 / 5 |
| Recomendación | Mantener | Mantener |
Diomande tiene el perfil más completo
Diomande es el que más se revaloriza en 30 días
100