Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, YamalMás puntos esperados (10,2, rango 2 a 25) y casi seguro (85 %). Si priorizas el precio, Budimir da más puntos por millón (0,61).
| Precio | 24,8 M | 25,6 M | 13,1 M(mejor) |
|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 9,9 (2 a 24) | 10,2 (2 a 25)(mejor) | 8,0 (1 a 20) |
| Titularidad | 90 %(mejor) | 85 % | 85 % |
| Puntos por millón | 0,40 | 0,40 | 0,61(mejor) |
| Media últimas 5 | 9,8 pts | 11,0 pts(mejor) | 8,2 pts |
| Techo / suelo | 21 / 1(mejor) | 19 / 3 | 16 / 2 |
| Dificultad próximos 3 | 3,0 / 5(mejor) | 3,7 / 5 | 3,0 / 5(mejor) |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener |
Yamal tiene el perfil más completo
Yamal es el que más se revaloriza en 30 días
100