Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, MbappéMás puntos esperados (9,9, rango 2 a 24) y titular fijo (90 %). Si priorizas el precio, Abde da más puntos por millón (0,48).
| Precio | 24,8 M | 13,5 M(mejor) | 16,3 M | 24,9 M |
|---|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 9,9 (2 a 24) | 6,5 (1 a 16) | 7,8 (1 a 19) | 10,1 (2 a 26)(mejor) |
| Titularidad | 90 %(mejor) | 90 %(mejor) | 80 % | 65 % |
| Puntos por millón | 0,40 | 0,48(mejor) | 0,48 | 0,41 |
| Media últimas 5 | 9,8 pts | 7,4 pts | 10,4 pts | 14,6 pts(mejor) |
| Techo / suelo | 21 / 1(mejor) | 11 / 3 | 15 / 0 | 21 / 5(mejor) |
| Dificultad próximos 3 | 3,0 / 5(mejor) | 3,0 / 5(mejor) | 3,0 / 5(mejor) | 3,7 / 5 |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener | Mantener |
Mbappé tiene el perfil más completo
Diomande es el que más se revaloriza en 30 días
100