Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, YamalMás puntos esperados (10,2, rango 2 a 25) y casi seguro (85 %). Si priorizas el precio, Oyarzabal da más puntos por millón (0,67).
| Precio | 25,6 M | 16,3 M | 10,2 M(mejor) |
|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 10,2 (2 a 25)(mejor) | 7,8 (1 a 19) | 6,8 (1 a 16) |
| Titularidad | 85 % | 80 % | 90 %(mejor) |
| Puntos por millón | 0,40 | 0,48 | 0,67(mejor) |
| Media últimas 5 | 11,0 pts(mejor) | 10,4 pts | 7,0 pts |
| Techo / suelo | 19 / 3(mejor) | 15 / 0 | 18 / 0 |
| Dificultad próximos 3 | 3,7 / 5 | 3,0 / 5 | 1,7 / 5(mejor) |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener |
Yamal tiene el perfil más completo
Diomande es el que más se revaloriza en 30 días
100