Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, BellinghamMás puntos esperados (8,0, rango 2 a 18) y titular fijo (90 %). Si priorizas el precio, Moleiro da más puntos por millón (0,59).
| Precio | 18,4 M | 13,5 M | 10,1 M(mejor) | 14,0 M |
|---|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 8,0 (2 a 18)(mejor) | 7,7 (2 a 16) | 6,0 (1 a 13) | 7,2 (1 a 15) |
| Titularidad | 90 %(mejor) | 75 % | 70 % | 90 %(mejor) |
| Puntos por millón | 0,44 | 0,57 | 0,59(mejor) | 0,51 |
| Media últimas 5 | 8,0 pts(mejor) | 7,8 pts | 6,6 pts | 7,0 pts |
| Techo / suelo | 15 / 4 | 20 / 2(mejor) | 16 / 1 | 17 / 2 |
| Dificultad próximos 3 | 2,3 / 5(mejor) | 4,7 / 5 | 4,3 / 5 | 4,7 / 5 |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener | Mantener |
Bellingham tiene el perfil más completo
Baena es el que más se revaloriza en 30 días
100