Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, Arda GülerMás puntos esperados (7,8, rango 2 a 17) y casi seguro (80 %). Si priorizas el precio, Moleiro da más puntos por millón (0,59).
| Precio | 14,0 M | 10,1 M(mejor) | 14,8 M | 16,5 M |
|---|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 7,2 (1 a 15) | 6,0 (1 a 13) | 7,2 (1 a 16) | 7,8 (2 a 17)(mejor) |
| Titularidad | 90 %(mejor) | 70 % | 60 % | 80 % |
| Puntos por millón | 0,51 | 0,59(mejor) | 0,49 | 0,47 |
| Media últimas 5 | 7,0 pts | 6,6 pts | 6,2 pts | 7,6 pts(mejor) |
| Techo / suelo | 17 / 2(mejor) | 16 / 1 | 15 / 3 | 13 / 1 |
| Dificultad próximos 3 | 4,7 / 5 | 4,3 / 5 | 4,7 / 5 | 2,3 / 5(mejor) |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener | Mantener |
Güler tiene el perfil más completo
Moleiro es el que más se revaloriza en 30 días
100