Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, BellinghamMás puntos esperados (8,0, rango 2 a 18) y titular fijo (90 %). Si priorizas el precio, Baena da más puntos por millón (0,57).
| Precio | 16,5 M | 13,5 M(mejor) | 14,8 M | 18,4 M |
|---|---|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 7,8 (2 a 17) | 7,7 (2 a 16) | 7,2 (1 a 16) | 8,0 (2 a 18)(mejor) |
| Titularidad | 80 % | 75 % | 60 % | 90 %(mejor) |
| Puntos por millón | 0,47 | 0,57(mejor) | 0,49 | 0,44 |
| Media últimas 5 | 7,6 pts | 7,8 pts | 6,2 pts | 8,0 pts(mejor) |
| Techo / suelo | 13 / 1 | 20 / 2(mejor) | 15 / 3 | 15 / 4 |
| Dificultad próximos 3 | 2,3 / 5(mejor) | 4,7 / 5 | 4,7 / 5 | 2,3 / 5(mejor) |
| Recomendación | Mantener | Mantener | Mantener | Mantener |
Bellingham tiene el perfil más completo
Baena es el que más se revaloriza en 30 días
100