Comparador
De 2 a 4 jugadores · lo mejor de cada fila, con ★
Para esta jornada, Arda GülerMás puntos esperados (7,8, rango 2 a 17) y casi seguro (80 %). Si priorizas el precio, Baena da más puntos por millón (0,57).
| Precio | 16,5 M | 13,5 M(mejor) |
|---|---|---|
| Variación 7 días | = 0,0 M(mejor) | = 0,0 M(mejor) |
| Puntos esperados | 7,8 (2 a 17)(mejor) | 7,7 (2 a 16) |
| Titularidad | 80 %(mejor) | 75 % |
| Puntos por millón | 0,47 | 0,57(mejor) |
| Media últimas 5 | 7,6 pts | 7,8 pts(mejor) |
| Techo / suelo | 13 / 1 | 20 / 2(mejor) |
| Dificultad próximos 3 | 2,3 / 5(mejor) | 4,7 / 5 |
| Recomendación | Mantener | Mantener |
Güler tiene el perfil más completo
Baena es el que más se revaloriza en 30 días
100