Próximas 10 jornadas · actualizado hace 30 min
Calendario y dificultad
Qué rivales les tocan a los centrocampistas: de 1 (muy fácil) a 5 (muy difícil).
- Mejor racha: Athletic
- 2,0
- La más dura: Atlético
- 4,7
| Equipo | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | Media 3 | Media 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic | 2Osasuna, fuera | 3Espanyol, en casa | 1Málaga, fuera | 3Real Madrid, en casa | 5Deportivo, fuera | 1Betis, en casa | 1Racing, fuera | 4Villarreal, en casa | 5Getafe, fuera | 1Levante, en casa | 2,0 | 2,5 |
| Málaga | 1Racing, en casa | 2Osasuna, fuera | 3Athletic, en casa | 3Sevilla, fuera | 5Barcelona, en casa | 4Rayo Vallecano, fuera | 2Elche, en casa | 2Valencia, fuera | 3Real Madrid, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 2,0 | 3,0 |
| Osasuna | 3Athletic, en casa | 1Málaga, en casa | 2Valencia, fuera | 2Elche, en casa | 4Real Madrid, fuera | 4Villarreal, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 5Barcelona, en casa | 1Racing, fuera | 5Getafe, fuera | 2,0 | 2,7 |
| Racing | 1Málaga, fuera | 3Real Sociedad, en casa | 2Levante, fuera | 4Deportivo, en casa | 2Betis, fuera | 3Sevilla, fuera | 3Athletic, en casa | 5Atlético, fuera | 1Osasuna, en casa | 3Celta, en casa | 2,0 | 2,5 |
| Real Sociedad | 3Rayo Vallecano, en casa | 1Racing, fuera | 2Sevilla, en casa | 5Villarreal, fuera | 3Getafe, en casa | 5Barcelona, fuera | 1Osasuna, en casa | 2Alavés, fuera | 5Atlético, fuera | 1Málaga, en casa | 2,0 | 3,2 |
| Elche | 1Betis, en casa | 2Levante, fuera | 4Atlético, en casa | 2Osasuna, fuera | 2Sevilla, en casa | 2Alavés, fuera | 1Málaga, fuera | 3Getafe, en casa | 5Barcelona, fuera | 3Rayo Vallecano, en casa | 2,3 | 2,2 |
| Rayo Vallecano | 4Real Sociedad, fuera | 1Valencia, en casa | 2Betis, fuera | 1Levante, en casa | 5Villarreal, fuera | 1Málaga, en casa | 4Atlético, en casa | 5Deportivo, fuera | 2Sevilla, en casa | 4Elche, fuera | 2,3 | 2,3 |
| Real Madrid | 2Valencia, fuera | 3Celta, en casa | 2Alavés, en casa | 5Athletic, fuera | 1Osasuna, en casa | 5Deportivo, fuera | 3Getafe, en casa | 1Levante, en casa | 1Málaga, fuera | 1Betis, en casa | 2,3 | 3,0 |
| Sevilla | 2Alavés, en casa | 1Betis, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 1Málaga, en casa | 4Elche, fuera | 1Racing, en casa | 5Villarreal, fuera | 3Celta, en casa | 4Rayo Vallecano, fuera | 2Valencia, fuera | 2,3 | 2,2 |
| Levante | 5Celta, fuera | 2Elche, en casa | 1Racing, en casa | 4Rayo Vallecano, fuera | 2Alavés, en casa | 5Getafe, fuera | 1Valencia, en casa | 4Real Madrid, fuera | 3Espanyol, en casa | 5Athletic, fuera | 2,7 | 3,2 |
| Valencia | 3Real Madrid, en casa | 4Rayo Vallecano, fuera | 1Osasuna, en casa | 5Getafe, fuera | 5Atlético, fuera | 3Espanyol, en casa | 2Levante, fuera | 1Málaga, en casa | 5Celta, fuera | 2Sevilla, en casa | 2,7 | 3,5 |
| Celta | 1Levante, en casa | 4Real Madrid, fuera | 4Villarreal, en casa | 5Barcelona, fuera | 4Espanyol, fuera | 4Atlético, en casa | 4Deportivo, en casa | 3Sevilla, fuera | 1Valencia, en casa | 1Racing, fuera | 3,0 | 3,7 |
| Betis | 4Elche, fuera | 3Sevilla, fuera | 3Rayo Vallecano, en casa | 5Atlético, fuera | 1Racing, en casa | 5Athletic, fuera | 2Alavés, en casa | 4Espanyol, fuera | 4Deportivo, en casa | 4Real Madrid, fuera | 3,3 | 3,5 |
| Alavés | 3Sevilla, fuera | 4Deportivo, en casa | 4Real Madrid, fuera | 3Espanyol, en casa | 2Levante, fuera | 2Elche, en casa | 2Betis, fuera | 3Real Sociedad, en casa | 5Villarreal, fuera | 5Barcelona, en casa | 3,7 | 3,0 |
| Deportivo | 4Espanyol, fuera | 2Alavés, fuera | 5Barcelona, en casa | 1Racing, fuera | 3Athletic, en casa | 3Real Madrid, en casa | 5Celta, fuera | 3Rayo Vallecano, en casa | 2Betis, fuera | 4Atlético, en casa | 3,7 | 3,0 |
| Espanyol | 4Deportivo, en casa | 5Athletic, fuera | 3Getafe, en casa | 2Alavés, fuera | 3Celta, en casa | 2Valencia, fuera | 5Barcelona, en casa | 1Betis, en casa | 2Levante, fuera | 4Villarreal, en casa | 4,0 | 3,2 |
| Getafe | 5Villarreal, fuera | 4Atlético, en casa | 4Espanyol, fuera | 1Valencia, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 1Levante, en casa | 4Real Madrid, fuera | 4Elche, fuera | 3Athletic, en casa | 1Osasuna, en casa | 4,3 | 3,2 |
| Villarreal | 3Getafe, en casa | 5Barcelona, fuera | 5Celta, fuera | 3Real Sociedad, en casa | 3Rayo Vallecano, en casa | 2Osasuna, fuera | 2Sevilla, en casa | 5Athletic, fuera | 2Alavés, en casa | 4Espanyol, fuera | 4,3 | 3,5 |
| Atlético | 5Barcelona, en casa | 5Getafe, fuera | 4Elche, fuera | 1Betis, en casa | 1Valencia, en casa | 5Celta, fuera | 4Rayo Vallecano, fuera | 1Racing, en casa | 3Real Sociedad, en casa | 5Deportivo, fuera | 4,7 | 3,5 |
| Barcelona | 5Atlético, fuera | 4Villarreal, en casa | 5Deportivo, fuera | 3Celta, en casa | 1Málaga, fuera | 3Real Sociedad, en casa | 4Espanyol, fuera | 2Osasuna, fuera | 2Elche, en casa | 2Alavés, fuera | 4,7 | 3,5 |
- 1muy fácil
- 2fácil
- 3media
- 4difícil
- 5muy difícil
(F): fuera de casa. «—»: ese equipo no juega en esa jornada (partido aplazado). Las jornadas «apl.» son partidos aplazados que Biwenger juega como una jornada aparte. La dificultad sale de los puntos que concede cada rival a cada centrocampista que se enfrenta a él, en casa o fuera. Cómo se calcula