Próximas 10 jornadas · actualizado hace 31 min
Calendario y dificultad
Qué rivales les tocan a los delanteros: de 1 (muy fácil) a 5 (muy difícil).
- Mejor racha: Real Sociedad
- 1,7
- La más dura: Getafe
- 4,7
| Equipo | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | Media 3 | Media 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 1Alavés, en casa | 2Betis, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 1Málaga, en casa | 4Elche, fuera | 1Racing, en casa | 5Villarreal, fuera | 4Celta, en casa | 3Rayo Vallecano, fuera | 4Valencia, fuera | 2,3 | 2,2 |
| Athletic | 3Osasuna, fuera | 2Espanyol, en casa | 2Málaga, fuera | 3Real Madrid, en casa | 3Deportivo, fuera | 2Betis, en casa | 2Racing, fuera | 3Villarreal, en casa | 3Getafe, fuera | 1Levante, en casa | 2,3 | 2,5 |
| Levante | 5Celta, fuera | 2Elche, en casa | 1Racing, en casa | 3Rayo Vallecano, fuera | 1Alavés, en casa | 3Getafe, fuera | 3Valencia, en casa | 5Real Madrid, fuera | 2Espanyol, en casa | 5Athletic, fuera | 2,7 | 2,5 |
| Racing | 2Málaga, fuera | 2Real Sociedad, en casa | 3Levante, fuera | 1Deportivo, en casa | 4Betis, fuera | 4Sevilla, fuera | 4Athletic, en casa | 5Atlético, fuera | 1Osasuna, en casa | 4Celta, en casa | 2,3 | 2,7 |
| Real Sociedad | 1Rayo Vallecano, en casa | 2Racing, fuera | 2Sevilla, en casa | 5Villarreal, fuera | 1Getafe, en casa | 5Barcelona, fuera | 1Osasuna, en casa | 2Alavés, fuera | 5Atlético, fuera | 1Málaga, en casa | 1,7 | 2,7 |
| Alavés | 4Sevilla, fuera | 1Deportivo, en casa | 5Real Madrid, fuera | 2Espanyol, en casa | 3Levante, fuera | 2Elche, en casa | 4Betis, fuera | 2Real Sociedad, en casa | 5Villarreal, fuera | 5Barcelona, en casa | 3,3 | 2,8 |
| Elche | 2Betis, en casa | 3Levante, fuera | 5Atlético, en casa | 3Osasuna, fuera | 2Sevilla, en casa | 2Alavés, fuera | 2Málaga, fuera | 1Getafe, en casa | 5Barcelona, fuera | 1Rayo Vallecano, en casa | 3,3 | 2,8 |
| Espanyol | 1Deportivo, en casa | 5Athletic, fuera | 1Getafe, en casa | 2Alavés, fuera | 4Celta, en casa | 4Valencia, fuera | 5Barcelona, en casa | 2Betis, en casa | 3Levante, fuera | 3Villarreal, en casa | 2,3 | 2,8 |
| Valencia | 3Real Madrid, en casa | 3Rayo Vallecano, fuera | 1Osasuna, en casa | 3Getafe, fuera | 5Atlético, fuera | 2Espanyol, en casa | 3Levante, fuera | 1Málaga, en casa | 5Celta, fuera | 2Sevilla, en casa | 2,3 | 2,8 |
| Villarreal | 1Getafe, en casa | 5Barcelona, fuera | 5Celta, fuera | 2Real Sociedad, en casa | 1Rayo Vallecano, en casa | 3Osasuna, fuera | 2Sevilla, en casa | 5Athletic, fuera | 1Alavés, en casa | 4Espanyol, fuera | 3,7 | 2,8 |
| Rayo Vallecano | 4Real Sociedad, fuera | 3Valencia, en casa | 4Betis, fuera | 1Levante, en casa | 5Villarreal, fuera | 1Málaga, en casa | 5Atlético, en casa | 3Deportivo, fuera | 2Sevilla, en casa | 4Elche, fuera | 3,7 | 3,0 |
| Real Madrid | 4Valencia, fuera | 4Celta, en casa | 1Alavés, en casa | 5Athletic, fuera | 1Osasuna, en casa | 3Deportivo, fuera | 1Getafe, en casa | 1Levante, en casa | 2Málaga, fuera | 2Betis, en casa | 3,0 | 3,0 |
| Barcelona | 5Atlético, fuera | 3Villarreal, en casa | 3Deportivo, fuera | 4Celta, en casa | 2Málaga, fuera | 2Real Sociedad, en casa | 4Espanyol, fuera | 3Osasuna, fuera | 2Elche, en casa | 2Alavés, fuera | 3,7 | 3,2 |
| Osasuna | 4Athletic, en casa | 1Málaga, en casa | 4Valencia, fuera | 2Elche, en casa | 5Real Madrid, fuera | 3Villarreal, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 5Barcelona, en casa | 2Racing, fuera | 3Getafe, fuera | 3,0 | 3,2 |
| Betis | 4Elche, fuera | 4Sevilla, fuera | 1Rayo Vallecano, en casa | 5Atlético, fuera | 1Racing, en casa | 5Athletic, fuera | 1Alavés, en casa | 4Espanyol, fuera | 1Deportivo, en casa | 5Real Madrid, fuera | 3,0 | 3,3 |
| Deportivo | 4Espanyol, fuera | 2Alavés, fuera | 5Barcelona, en casa | 2Racing, fuera | 4Athletic, en casa | 3Real Madrid, en casa | 5Celta, fuera | 1Rayo Vallecano, en casa | 4Betis, fuera | 5Atlético, en casa | 3,7 | 3,3 |
| Málaga | 1Racing, en casa | 3Osasuna, fuera | 4Athletic, en casa | 4Sevilla, fuera | 5Barcelona, en casa | 3Rayo Vallecano, fuera | 2Elche, en casa | 4Valencia, fuera | 3Real Madrid, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 2,7 | 3,3 |
| Atlético | 5Barcelona, en casa | 3Getafe, fuera | 4Elche, fuera | 2Betis, en casa | 3Valencia, en casa | 5Celta, fuera | 3Rayo Vallecano, fuera | 1Racing, en casa | 2Real Sociedad, en casa | 3Deportivo, fuera | 4,0 | 3,7 |
| Getafe | 5Villarreal, fuera | 5Atlético, en casa | 4Espanyol, fuera | 3Valencia, en casa | 4Real Sociedad, fuera | 1Levante, en casa | 5Real Madrid, fuera | 4Elche, fuera | 4Athletic, en casa | 1Osasuna, en casa | 4,7 | 3,7 |
| Celta | 1Levante, en casa | 5Real Madrid, fuera | 3Villarreal, en casa | 5Barcelona, fuera | 4Espanyol, fuera | 5Atlético, en casa | 1Deportivo, en casa | 4Sevilla, fuera | 3Valencia, en casa | 2Racing, fuera | 3,0 | 3,8 |
- 1muy fácil
- 2fácil
- 3media
- 4difícil
- 5muy difícil
(F): fuera de casa. «—»: ese equipo no juega en esa jornada (partido aplazado). Las jornadas «apl.» son partidos aplazados que Biwenger juega como una jornada aparte. La dificultad sale de los puntos que concede cada rival a cada delantero que se enfrenta a él, en casa o fuera. Cómo se calcula